Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Obszerna grupa spinningów, stosowana do łowienia na najbardziej popularne przynęty w przedziałach cię-żaru rzutowego do 12 g, do 20 g, do 25g i do 30 g. W zależności od długości i ciężaru rzutowego, polecamy do łowienia drapieżników na błystki, woblery i przynęty miękkie.
NAZWA | KOD | DŁUGOŚĆ | DŁUGOŚĆ PO ZŁOŻENIU | LICZBA CZĘŚCI | CIĘŻAR RZUTOWY | WAGA |
Green Point XTR Spin | WJ-GPB21012 | 2,10m | 108cm | 2 | 2-12g | 110g |
Green Point XTR Spin | WJ-GPB22512 | 2,25m | 118cm | 2 | 2-12g | 119g |
Green Point XTR Spin | WJ-GPB25012 | 2,50m | 129cm | 2 | 2-12g | 136g |
Green Point XTR Spin | WJ-GPB27012 | 2,70m | 139cm | 2 | 2-12g | 154g |
Green Point XTV Spin | WJ-GPE21020 | 2,10m | 108cm | 2 | 5-20g | 108g |
Green Point XTV Spin | WJ-GPE22520 | 2,25m | 118cm | 2 | 5-20g | 118g |
Green Point XTV Spin | WJ-GPE24020 | 2,40m | 123cm | 2 | 5-20g | 119g |
Green Point XTV Spin | WJ-GPE26520 | 2,65m | 136cm | 2 | 5-20g | 136g |
Green Point XTV Spin | WJ-GPE28020 | 2,80m | 144cm | 2 | 5-20g | 144g |
Green Point XTT Spin | WJ-GPH21025 | 2,10m | 108cm | 2 | 5-25g | 109g |
Green Point XTT Spin | WJ-GPH22525 | 2,25m | 118cm | 2 | 5-25g | 119g |
Green Point XTT Spin | WJ-GPH24025 | 2,40m | 124cm | 2 | 5-25g | 125g |
Green Point XTT Spin | WJ-GPH26525 | 2,65g | 135cm | 2 | 5-25g | 148g |
Green Point XTT Spin | WJ-GPH28025 | 2,80g | 144cm | 2 | 5-25g | 163g |
Green Point XTM Spin | WJ-GPK21030 | 2,10m | 113cm | 2 | 10-30g | 108g |
Green Point XTM Spin | WJ-GPK22530 | 2,25m | 118cm | 2 | 10-30g | 125g |
Green Point XTM Spin | WJ-GPK24030 | 2,40m | 124cm | 2 | 10-30g | 130g |
Green Point XTM Spin | WJ-GPK26530 | 2,65m | 135cm | 2 | 10-30g | 152g |
Green Point XTM Spin | WJ-GPK28530 | 2,85m | 141cm | 2 | 10-30g | 162g |
Typ wędzisk | 2-elementowa |
© 2018 ewitafishing.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.