Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Popularne, niedrogie kołowrotki z regulacją hamulca w dolnej części korpusu. W ofercie 3 wersje: TS, TM, TT różniące się od siebie ilością łożysk i standardem wykończenia. W modelu TT szpulka z aluminium, pozostałe dwa modele, TS i TM, mają szpulki grafitowe..
NAZWA | KOD | WIELKOŚĆ | LICZBA ŁOŻYSK | PRZEŁOŻENIE | POJEMNOŚĆ SZPULKI | SZPULKA ZAPASOWA | WAGA |
TRAMP TS | KJ-TAP100S | 100 | 1 | 5,1:1 | 0,18-215 | 0x | 210g |
TRAMP TS | KJ-TAP200S | 200 | 1 | 5,1:1 | 0,20-230 | 0x | 230g |
TRAMP TS | KJ-TAP300S | 300 | 1 | 5,1:1 | 0,25-215 | 0x | 270g |
TRAMP TS | KJ-TAP400S | 400 | 1 | 5,1:1 | 0,30-175 | 0x | 290g |
TRAMP TM | KJ-TAP100M | 100 | 3 | 5,1:1 | 0,18-215 | 1x | 230g |
TRAMP TM | KJ-TAP200M | 200 | 3 | 5,1:1 | 0,20-230 | 1x | 240g |
TRAMP TM | KJ-TAP300M | 300 | 3 | 5,1:1 | 0,25-215 | 1x | 260g |
TRAMP TM | KJ-TAP400M | 400 | 3 | 5,1:1 | 0,30-175 | 1x | 280g |
TRAMP TT | KJ-TAP100T | 100 | 4 | 5,1:1 | 0,18-215 | 1x | 240g |
TRAMP TT | KJ-TAP200T | 200 | 4 | 5,1:1 | 0,20-230 | 1x | 260g |
TRAMP TT | KJ-TAP300T | 300 | 4 | 5,1:1 | 0,25-215 | 1x | 300g |
TRAMP TT | KJ-TAP400T | 400 | 4 | 5,1:1 | 0,30-175 | 1x | 230g |
Typ kołowrotków | Z tylnym hamulcem |
© 2018 ewitafishing.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.